Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat.
La valoració màxima dels mèrits és de 10 punts.
1.1 del cos al que s’opta, en centres públics | anys | 1,0000/any | |
mesos | 0,0833/mes | ||
1.2 de cossos diferents al que s’opta, en centres públics | anys | 0,5000/any | |
mesos | 0,0416/mes | ||
1.3 del mateix nivell o etapa educativa al cos que s’opta, en altres centres | anys | 0,5000/any | |
mesos | 0,0416/mes | ||
1.4 de diferent nivell o etapa educativa al cos que s’opta, en altres centres | anys | 0,2500/any | |
mesos | 0,0208/mes |
Nota mitjana (notes de 0 a 10)
De 6,01 fins a 7,50: 1,0000 punt De 7,51 fins a 10: 1,5000 punts Nota mitjana (notes de 0 a 4)
De 1,51 fins a 2,25: 1,0000 punt De 2,26 fins a 4: 1,5000 punts |
– sobre |
2.2.1 Estudis universitaris de 3r cicle, títol de màster (mínim 60 crèdits, d’especialització acadèmica o professional o de tasques investigadores), suficiència investigadora o equivalent | 1,0000 punt | ||
2.2.2 Títol de doctor | 1,0000 punt | ||
2.2.3 Premi extraordinari en el doctorat | 0,5000 punts |
2.3.1 Altres titulacions universitàries de 1r cicle (enginyer tècnic, arquitecte tècnic o estudis de 1r cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria) | 1,0000 punt | ||
2.3.2 Altres titulacions universitàries, estudis de 2n cicle (llicenciatura, arquitectura, enginyeria) | 1,0000 punt |
2.4.1 Titulació professional de música o dansa | 0,5000 punts | ||
2.4.2 Certificació de nivell avançat, d’aptitud o equivalent d’EOIs (una certificació per idioma) | 0,5000 punts | ||
2.4.3 Titulació d’arts plàstiques i disseny | 0,2000 punts | ||
2.4.4 Titulació de tècnic superior de FP o equivalent | 0,2000 punts | ||
2.4.5 Titulació de tècnic esportiu superior | 0,2000 punts |
3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30h): | 0,1000 punts | ||
3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100h): | 0,2500 punts |
3.2.1 Per cada bloc de 20h impartides: | Núm hores |
0,1000 punts |
3.3.1 Certificat de nivell superior de català (C2): | 0,2000 punts |
Una única certificació per idioma
3.4.1 Nivell C1: | 0,7500 punts | ||
3.4.2 Nivell C2: | 1,0000 punt |
3.5.1 Puntuació obtinguda
Entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica per coeficient 0,10 Entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica per coeficient 0,15 |
– |
Esta información es orientativa, para realizar todos los trámites relacionados con el proceso de oposición se debe recurrir a los documentos oficiales publicados en el BOE o por las autoridades competentes en cada caso.
Demana’ns informació
>